26 Dhjetor 2025 E Premte |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
27 Dhjetor 2025 E Shtunë |
ZVICER-GER-AUS-HUN-SRB-KOSOVË
|
||
27 Dhjetor 2025 E Shtunë |
KOSOVË-SRB-HUN-AUS-GER-ZVICER
|
||
27 Dhjetor 2025 E Shtunë |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
28 Dhjetor 2025 E Diel |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
29 Dhjetor 2025 E Hënë |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
30 Dhjetor 2025 E Martë |
ZVICER-GER-AUS-HUN-SRB-KOSOVË
|
||
30 Dhjetor 2025 E Martë |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
31 Dhjetor 2025 E Mërkurë |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
02 Janar 2026 E Premte |
KOSOVË-SRB-HUN-AUS-GER-ZVICER
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 02-01-2026 | 04:30 |
| Suharek | RKS | 02-01-2026 | 05:00 |
| Prishtinë | RKS | 02-01-2026 | 06:00 |
| Pozheran | RKS | 02-01-2026 | 07:00 |
| Ferizaj | RKS | 02-01-2026 | 07:15 |
| Kllokot | RKS | 02-01-2026 | 07:20 |
| Gjilan | RKS | 02-01-2026 | 08:00 |
| Doberqan | RKS | 02-01-2026 | 08:15 |
| Crep | RKS | 02-01-2026 | 08:20 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Linz | AUS | 02-01-2026 | 00:00 |
| Viena | AUS | 02-01-2026 | 02:10 |
| Bujanoc | SRB | 02-01-2026 | 09:30 |
| Geneva | SUI | 02-01-2026 | 11:00 |
| Lausanne | SUI | 02-01-2026 | 12:00 |
| Avanches | SUI | 02-01-2026 | 12:30 |
| Bern | SUI | 02-01-2026 | 13:20 |
| Solothurn | SUI | 02-01-2026 | 14:00 |
| Zürich | SUI | 02-01-2026 | 16:00 |
| St.Gallen | SUI | 02-01-2026 | 17:00 |
| Hohenems | AUS | 02-01-2026 | 18:00 |
| Memmingen | GER | 02-01-2026 | 19:00 |
| Eberstalzell | AUS | 02-01-2026 | 23:30 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 26-12-2025 | 04:01 |
| Crep | RKS | 26-12-2025 | 04:10 |
| Doberqan | RKS | 26-12-2025 | 04:15 |
| Gjilan | RKS | 26-12-2025 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 26-12-2025 | 05:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 26-12-2025 | 10:00 |
| Durrës | ALB | 26-12-2025 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Linz | AUS | 27-12-2025 | 00:00 |
| Viena | AUS | 27-12-2025 | 02:10 |
| Geneva | SUI | 27-12-2025 | 11:00 |
| Bujanoc | SRB | 27-12-2025 | 11:30 |
| Lausanne | SUI | 27-12-2025 | 12:00 |
| Avanches | SUI | 27-12-2025 | 12:30 |
| Bern | SUI | 27-12-2025 | 13:20 |
| Solothurn | SUI | 27-12-2025 | 14:00 |
| Zürich | SUI | 27-12-2025 | 16:00 |
| St.Gallen | SUI | 27-12-2025 | 17:00 |
| Hohenems | AUS | 27-12-2025 | 18:00 |
| Memmingen | GER | 27-12-2025 | 19:00 |
| Eberstalzell | AUS | 27-12-2025 | 23:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gjilan | RKS | 27-12-2025 | 01:00 |
| Crep | RKS | 27-12-2025 | 12:11 |
| Doberqan | RKS | 27-12-2025 | 12:15 |
| Kllokot | RKS | 27-12-2025 | 13:20 |
| Pozheran | RKS | 27-12-2025 | 13:40 |
| Ferizaj | RKS | 27-12-2025 | 14:10 |
| Prishtinë | RKS | 27-12-2025 | 14:10 |
| Suharek | RKS | 27-12-2025 | 14:50 |
| Prizren | RKS | 27-12-2025 | 16:10 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 27-12-2025 | 04:30 |
| Suharek | RKS | 27-12-2025 | 05:00 |
| Prishtinë | RKS | 27-12-2025 | 06:00 |
| Ferizaj | RKS | 27-12-2025 | 07:00 |
| Pozheran | RKS | 27-12-2025 | 07:15 |
| Kllokot | RKS | 27-12-2025 | 07:30 |
| Gjilan | RKS | 27-12-2025 | 08:00 |
| Doberqan | RKS | 27-12-2025 | 08:14 |
| Crep | RKS | 27-12-2025 | 08:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Linz | AUS | 27-12-2025 | 00:00 |
| Viena | AUS | 27-12-2025 | 01:00 |
| Bujanoc | SRB | 27-12-2025 | 09:30 |
| Geneva | SUI | 27-12-2025 | 10:00 |
| Lausanne | SUI | 27-12-2025 | 11:00 |
| Avanches | SUI | 27-12-2025 | 12:00 |
| Bern | SUI | 27-12-2025 | 13:00 |
| Solothurn | SUI | 27-12-2025 | 14:00 |
| Gunzgen | SUI | 27-12-2025 | 15:00 |
| Zürich | SUI | 27-12-2025 | 16:00 |
| St.Gallen | SUI | 27-12-2025 | 17:00 |
| Hohenems | AUS | 27-12-2025 | 18:00 |
| Memmingen | GER | 27-12-2025 | 19:00 |
| Eberstalzell | AUS | 27-12-2025 | 23:29 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 27-12-2025 | 04:01 |
| Crep | RKS | 27-12-2025 | 04:10 |
| Doberqan | RKS | 27-12-2025 | 04:15 |
| Gjilan | RKS | 27-12-2025 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 27-12-2025 | 05:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 27-12-2025 | 10:00 |
| Durrës | ALB | 27-12-2025 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 28-12-2025 | 04:01 |
| Crep | RKS | 28-12-2025 | 04:10 |
| Doberqan | RKS | 28-12-2025 | 04:15 |
| Gjilan | RKS | 28-12-2025 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 28-12-2025 | 05:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 28-12-2025 | 10:00 |
| Durrës | ALB | 28-12-2025 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 29-12-2025 | 04:01 |
| Crep | RKS | 29-12-2025 | 04:10 |
| Doberqan | RKS | 29-12-2025 | 04:15 |
| Gjilan | RKS | 29-12-2025 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 29-12-2025 | 05:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 29-12-2025 | 10:00 |
| Durrës | ALB | 29-12-2025 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Linz | AUS | 30-12-2025 | 00:00 |
| Viena | AUS | 30-12-2025 | 02:10 |
| Geneva | SUI | 30-12-2025 | 11:00 |
| Bujanoc | SRB | 30-12-2025 | 11:30 |
| Lausanne | SUI | 30-12-2025 | 12:00 |
| Avanches | SUI | 30-12-2025 | 12:30 |
| Bern | SUI | 30-12-2025 | 13:20 |
| Solothurn | SUI | 30-12-2025 | 14:00 |
| Zürich | SUI | 30-12-2025 | 16:00 |
| St.Gallen | SUI | 30-12-2025 | 17:00 |
| Hohenems | AUS | 30-12-2025 | 18:00 |
| Memmingen | GER | 30-12-2025 | 19:00 |
| Eberstalzell | AUS | 30-12-2025 | 23:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gjilan | RKS | 30-12-2025 | 01:00 |
| Crep | RKS | 30-12-2025 | 12:11 |
| Doberqan | RKS | 30-12-2025 | 12:15 |
| Kllokot | RKS | 30-12-2025 | 13:20 |
| Pozheran | RKS | 30-12-2025 | 13:40 |
| Ferizaj | RKS | 30-12-2025 | 14:10 |
| Prishtinë | RKS | 30-12-2025 | 14:10 |
| Suharek | RKS | 30-12-2025 | 14:50 |
| Prizren | RKS | 30-12-2025 | 16:10 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 30-12-2025 | 04:01 |
| Crep | RKS | 30-12-2025 | 04:10 |
| Doberqan | RKS | 30-12-2025 | 04:15 |
| Gjilan | RKS | 30-12-2025 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 30-12-2025 | 05:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 30-12-2025 | 10:00 |
| Durrës | ALB | 30-12-2025 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 31-12-2025 | 04:01 |
| Crep | RKS | 31-12-2025 | 04:10 |
| Doberqan | RKS | 31-12-2025 | 04:15 |
| Gjilan | RKS | 31-12-2025 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 31-12-2025 | 05:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 31-12-2025 | 10:00 |
| Durrës | ALB | 31-12-2025 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 02-01-2026 | 04:30 |
| Suharek | RKS | 02-01-2026 | 05:00 |
| Prishtinë | RKS | 02-01-2026 | 06:00 |
| Pozheran | RKS | 02-01-2026 | 07:00 |
| Ferizaj | RKS | 02-01-2026 | 07:15 |
| Kllokot | RKS | 02-01-2026 | 07:20 |
| Gjilan | RKS | 02-01-2026 | 08:00 |
| Doberqan | RKS | 02-01-2026 | 08:15 |
| Crep | RKS | 02-01-2026 | 08:20 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Linz | AUS | 02-01-2026 | 00:00 |
| Viena | AUS | 02-01-2026 | 02:10 |
| Bujanoc | SRB | 02-01-2026 | 09:30 |
| Geneva | SUI | 02-01-2026 | 11:00 |
| Lausanne | SUI | 02-01-2026 | 12:00 |
| Avanches | SUI | 02-01-2026 | 12:30 |
| Bern | SUI | 02-01-2026 | 13:20 |
| Solothurn | SUI | 02-01-2026 | 14:00 |
| Zürich | SUI | 02-01-2026 | 16:00 |
| St.Gallen | SUI | 02-01-2026 | 17:00 |
| Hohenems | AUS | 02-01-2026 | 18:00 |
| Memmingen | GER | 02-01-2026 | 19:00 |
| Eberstalzell | AUS | 02-01-2026 | 23:30 |
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Perparimi © 2025 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: 044 231 390
Mundësuar nga Bora Creative