15 Dhjetor 2025 E Hënë |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
16 Dhjetor 2025 E Martë |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
16 Dhjetor 2025 E Martë |
ZVICER-GER-AUS-HUN-SRB-KOSOVË
|
||
17 Dhjetor 2025 E Mërkurë |
KOSOVË-SRB-HUN-AUS-GER-ZVICER
|
||
17 Dhjetor 2025 E Mërkurë |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
18 Dhjetor 2025 E Enjte |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
19 Dhjetor 2025 E Premte |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
19 Dhjetor 2025 E Premte |
ZVICER-GER-AUS-HUN-SRB-KOSOVË
|
||
20 Dhjetor 2025 E Shtunë |
KOSOVË-SRB-HUN-AUS-GER-ZVICER
|
||
20 Dhjetor 2025 E Shtunë |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 20-12-2025 | 04:01 |
| Crep | RKS | 20-12-2025 | 04:10 |
| Doberqan | RKS | 20-12-2025 | 04:15 |
| Gjilan | RKS | 20-12-2025 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 20-12-2025 | 05:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 20-12-2025 | 10:00 |
| Durrës | ALB | 20-12-2025 | 10:30 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 15-12-2025 | 04:01 |
| Crep | RKS | 15-12-2025 | 04:10 |
| Doberqan | RKS | 15-12-2025 | 04:15 |
| Gjilan | RKS | 15-12-2025 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 15-12-2025 | 05:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 15-12-2025 | 10:00 |
| Durrës | ALB | 15-12-2025 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 16-12-2025 | 04:01 |
| Crep | RKS | 16-12-2025 | 04:10 |
| Doberqan | RKS | 16-12-2025 | 04:15 |
| Gjilan | RKS | 16-12-2025 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 16-12-2025 | 05:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 16-12-2025 | 10:00 |
| Durrës | ALB | 16-12-2025 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Linz | AUS | 16-12-2025 | 00:01 |
| Viena | AUS | 16-12-2025 | 02:10 |
| Geneva | SUI | 16-12-2025 | 11:00 |
| Bujanoc | SRB | 16-12-2025 | 11:30 |
| Lausanne | SUI | 16-12-2025 | 12:00 |
| Avanches | SUI | 16-12-2025 | 12:30 |
| Bern | SUI | 16-12-2025 | 13:20 |
| Solothurn | SUI | 16-12-2025 | 14:00 |
| Zürich | SUI | 16-12-2025 | 16:00 |
| St.Gallen | SUI | 16-12-2025 | 17:00 |
| Hohenems | AUS | 16-12-2025 | 18:00 |
| Memmingen | GER | 16-12-2025 | 19:00 |
| Eberstalzell | AUS | 16-12-2025 | 23:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gjilan | RKS | 16-12-2025 | 01:00 |
| Crep | RKS | 16-12-2025 | 12:11 |
| Doberqan | RKS | 16-12-2025 | 12:15 |
| Kllokot | RKS | 16-12-2025 | 13:20 |
| Pozheran | RKS | 16-12-2025 | 13:40 |
| Ferizaj | RKS | 16-12-2025 | 14:10 |
| Prishtinë | RKS | 16-12-2025 | 14:10 |
| Suharek | RKS | 16-12-2025 | 14:50 |
| Prizren | RKS | 16-12-2025 | 16:10 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 17-12-2025 | 04:30 |
| Suharek | RKS | 17-12-2025 | 05:00 |
| Prishtinë | RKS | 17-12-2025 | 06:00 |
| Ferizaj | RKS | 17-12-2025 | 07:00 |
| Pozheran | RKS | 17-12-2025 | 07:15 |
| Kllokot | RKS | 17-12-2025 | 07:30 |
| Gjilan | RKS | 17-12-2025 | 08:00 |
| Doberqan | RKS | 17-12-2025 | 08:14 |
| Crep | RKS | 17-12-2025 | 08:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Linz | AUS | 17-12-2025 | 00:00 |
| Viena | AUS | 17-12-2025 | 01:00 |
| Bujanoc | SRB | 17-12-2025 | 09:30 |
| Geneva | SUI | 17-12-2025 | 10:00 |
| Lausanne | SUI | 17-12-2025 | 11:00 |
| Avanches | SUI | 17-12-2025 | 12:00 |
| Bern | SUI | 17-12-2025 | 13:00 |
| Solothurn | SUI | 17-12-2025 | 14:00 |
| Gunzgen | SUI | 17-12-2025 | 15:00 |
| Zürich | SUI | 17-12-2025 | 16:00 |
| St.Gallen | SUI | 17-12-2025 | 17:00 |
| Hohenems | AUS | 17-12-2025 | 18:00 |
| Memmingen | GER | 17-12-2025 | 19:00 |
| Eberstalzell | AUS | 17-12-2025 | 23:29 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 17-12-2025 | 04:01 |
| Crep | RKS | 17-12-2025 | 04:10 |
| Doberqan | RKS | 17-12-2025 | 04:15 |
| Gjilan | RKS | 17-12-2025 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 17-12-2025 | 05:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 17-12-2025 | 10:00 |
| Durrës | ALB | 17-12-2025 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 18-12-2025 | 04:01 |
| Crep | RKS | 18-12-2025 | 04:10 |
| Doberqan | RKS | 18-12-2025 | 04:15 |
| Gjilan | RKS | 18-12-2025 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 18-12-2025 | 05:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 18-12-2025 | 10:00 |
| Durrës | ALB | 18-12-2025 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 19-12-2025 | 04:01 |
| Crep | RKS | 19-12-2025 | 04:10 |
| Doberqan | RKS | 19-12-2025 | 04:15 |
| Gjilan | RKS | 19-12-2025 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 19-12-2025 | 05:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 19-12-2025 | 10:00 |
| Durrës | ALB | 19-12-2025 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Linz | AUS | 19-12-2025 | 00:01 |
| Viena | AUS | 19-12-2025 | 02:10 |
| Geneva | SUI | 19-12-2025 | 11:00 |
| Bujanoc | SRB | 19-12-2025 | 11:30 |
| Lausanne | SUI | 19-12-2025 | 12:00 |
| Avanches | SUI | 19-12-2025 | 12:30 |
| Bern | SUI | 19-12-2025 | 13:20 |
| Solothurn | SUI | 19-12-2025 | 14:00 |
| Zürich | SUI | 19-12-2025 | 16:00 |
| St.Gallen | SUI | 19-12-2025 | 17:00 |
| Hohenems | AUS | 19-12-2025 | 18:00 |
| Memmingen | GER | 19-12-2025 | 19:00 |
| Eberstalzell | AUS | 19-12-2025 | 23:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gjilan | RKS | 19-12-2025 | 01:00 |
| Crep | RKS | 19-12-2025 | 12:11 |
| Doberqan | RKS | 19-12-2025 | 12:15 |
| Kllokot | RKS | 19-12-2025 | 13:20 |
| Pozheran | RKS | 19-12-2025 | 13:40 |
| Ferizaj | RKS | 19-12-2025 | 14:10 |
| Prishtinë | RKS | 19-12-2025 | 14:10 |
| Suharek | RKS | 19-12-2025 | 14:50 |
| Prizren | RKS | 19-12-2025 | 16:10 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 20-12-2025 | 04:30 |
| Suharek | RKS | 20-12-2025 | 05:00 |
| Prishtinë | RKS | 20-12-2025 | 06:00 |
| Ferizaj | RKS | 20-12-2025 | 07:00 |
| Pozheran | RKS | 20-12-2025 | 07:15 |
| Kllokot | RKS | 20-12-2025 | 07:30 |
| Gjilan | RKS | 20-12-2025 | 08:00 |
| Doberqan | RKS | 20-12-2025 | 08:14 |
| Crep | RKS | 20-12-2025 | 08:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Linz | AUS | 20-12-2025 | 00:00 |
| Viena | AUS | 20-12-2025 | 01:00 |
| Bujanoc | SRB | 20-12-2025 | 09:30 |
| Geneva | SUI | 20-12-2025 | 10:00 |
| Lausanne | SUI | 20-12-2025 | 11:00 |
| Avanches | SUI | 20-12-2025 | 12:00 |
| Bern | SUI | 20-12-2025 | 13:00 |
| Solothurn | SUI | 20-12-2025 | 14:00 |
| Gunzgen | SUI | 20-12-2025 | 15:00 |
| Zürich | SUI | 20-12-2025 | 16:00 |
| St.Gallen | SUI | 20-12-2025 | 17:00 |
| Hohenems | AUS | 20-12-2025 | 18:00 |
| Memmingen | GER | 20-12-2025 | 19:00 |
| Eberstalzell | AUS | 20-12-2025 | 23:29 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 20-12-2025 | 04:01 |
| Crep | RKS | 20-12-2025 | 04:10 |
| Doberqan | RKS | 20-12-2025 | 04:15 |
| Gjilan | RKS | 20-12-2025 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 20-12-2025 | 05:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 20-12-2025 | 10:00 |
| Durrës | ALB | 20-12-2025 | 10:30 |
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Perparimi © 2025 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: 044 231 390
Mundësuar nga Bora Creative