06 Maj 2026 E Mërkurë |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
06 Maj 2026 E Mërkurë |
KOSOVË-SRB-HUN-AUS-GER-ZVICER
|
||
07 Maj 2026 E Enjte |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
08 Maj 2026 E Premte |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
09 Maj 2026 E Shtunë |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
09 Maj 2026 E Shtunë |
KOSOVË-SRB-HUN-AUS-GER-ZVICER
|
||
09 Maj 2026 E Shtunë |
ZVICER-GER-AUS-HUN-SRB-KOSOVË
|
||
10 Maj 2026 E Diel |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
11 Maj 2026 E Hënë |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
||
12 Maj 2026 E Martë |
GJILAN-TIRANË-DURRËS
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 12-05-2026 | 04:00 |
| Crep | RKS | 12-05-2026 | 04:09 |
| Doberqan | RKS | 12-05-2026 | 04:14 |
| Gjilan | RKS | 12-05-2026 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 12-05-2026 | 05:15 |
| Pozheran | RKS | 12-05-2026 | 05:17 |
| Ferizaj | RKS | 12-05-2026 | 05:25 |
| Prizren | RKS | 12-05-2026 | 06:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 12-05-2026 | 09:30 |
| Durrës | ALB | 12-05-2026 | 10:00 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 06-05-2026 | 04:00 |
| Crep | RKS | 06-05-2026 | 04:09 |
| Doberqan | RKS | 06-05-2026 | 04:14 |
| Gjilan | RKS | 06-05-2026 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 06-05-2026 | 05:15 |
| Pozheran | RKS | 06-05-2026 | 05:17 |
| Ferizaj | RKS | 06-05-2026 | 05:25 |
| Prizren | RKS | 06-05-2026 | 06:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 06-05-2026 | 09:30 |
| Durrës | ALB | 06-05-2026 | 10:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 06-05-2026 | 04:30 |
| Suharek | RKS | 06-05-2026 | 05:00 |
| Prishtinë | RKS | 06-05-2026 | 06:00 |
| Ferizaj | RKS | 06-05-2026 | 07:00 |
| Pozheran | RKS | 06-05-2026 | 07:06 |
| Kllokot | RKS | 06-05-2026 | 07:10 |
| Gjilan | RKS | 06-05-2026 | 08:00 |
| Kamenice | RKS | 06-05-2026 | 08:05 |
| Crep | RKS | 06-05-2026 | 08:10 |
| Doberqan | RKS | 06-05-2026 | 08:15 |
| Bujanoc | SRB | 06-05-2026 | 09:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Schwechat | AUS | 06-05-2026 | 01:05 |
| Viena | AUS | 06-05-2026 | 01:10 |
| Geneva | SUI | 06-05-2026 | 11:00 |
| Lausanne | SUI | 06-05-2026 | 12:00 |
| Avanches | SUI | 06-05-2026 | 12:30 |
| Bern | SUI | 06-05-2026 | 13:20 |
| Gunzgen | SUI | 06-05-2026 | 13:50 |
| Solothurn | SUI | 06-05-2026 | 14:00 |
| Zürich | SUI | 06-05-2026 | 16:00 |
| St.Gallen | SUI | 06-05-2026 | 17:00 |
| Hohenems | AUS | 06-05-2026 | 18:00 |
| Memmingen | GER | 06-05-2026 | 19:00 |
| WELS | AUS | 06-05-2026 | 22:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 07-05-2026 | 04:00 |
| Crep | RKS | 07-05-2026 | 04:09 |
| Doberqan | RKS | 07-05-2026 | 04:14 |
| Gjilan | RKS | 07-05-2026 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 07-05-2026 | 05:15 |
| Pozheran | RKS | 07-05-2026 | 05:17 |
| Ferizaj | RKS | 07-05-2026 | 05:25 |
| Prizren | RKS | 07-05-2026 | 06:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 07-05-2026 | 09:30 |
| Durrës | ALB | 07-05-2026 | 10:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 08-05-2026 | 04:00 |
| Crep | RKS | 08-05-2026 | 04:09 |
| Doberqan | RKS | 08-05-2026 | 04:14 |
| Gjilan | RKS | 08-05-2026 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 08-05-2026 | 05:15 |
| Pozheran | RKS | 08-05-2026 | 05:17 |
| Ferizaj | RKS | 08-05-2026 | 05:25 |
| Prizren | RKS | 08-05-2026 | 06:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 08-05-2026 | 09:30 |
| Durrës | ALB | 08-05-2026 | 10:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 09-05-2026 | 04:00 |
| Crep | RKS | 09-05-2026 | 04:09 |
| Doberqan | RKS | 09-05-2026 | 04:14 |
| Gjilan | RKS | 09-05-2026 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 09-05-2026 | 05:15 |
| Pozheran | RKS | 09-05-2026 | 05:17 |
| Ferizaj | RKS | 09-05-2026 | 05:25 |
| Prizren | RKS | 09-05-2026 | 06:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 09-05-2026 | 09:30 |
| Durrës | ALB | 09-05-2026 | 10:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 09-05-2026 | 04:30 |
| Suharek | RKS | 09-05-2026 | 05:00 |
| Prishtinë | RKS | 09-05-2026 | 06:00 |
| Ferizaj | RKS | 09-05-2026 | 07:00 |
| Pozheran | RKS | 09-05-2026 | 07:06 |
| Kllokot | RKS | 09-05-2026 | 07:10 |
| Gjilan | RKS | 09-05-2026 | 08:00 |
| Kamenice | RKS | 09-05-2026 | 08:05 |
| Crep | RKS | 09-05-2026 | 08:10 |
| Doberqan | RKS | 09-05-2026 | 08:15 |
| Bujanoc | SRB | 09-05-2026 | 09:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Schwechat | AUS | 09-05-2026 | 01:05 |
| Viena | AUS | 09-05-2026 | 01:10 |
| Geneva | SUI | 09-05-2026 | 11:00 |
| Lausanne | SUI | 09-05-2026 | 12:00 |
| Avanches | SUI | 09-05-2026 | 12:30 |
| Bern | SUI | 09-05-2026 | 13:20 |
| Gunzgen | SUI | 09-05-2026 | 13:50 |
| Solothurn | SUI | 09-05-2026 | 14:00 |
| Zürich | SUI | 09-05-2026 | 16:00 |
| St.Gallen | SUI | 09-05-2026 | 17:00 |
| Hohenems | AUS | 09-05-2026 | 18:00 |
| Memmingen | GER | 09-05-2026 | 19:00 |
| WELS | AUS | 09-05-2026 | 22:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Schwechat | AUS | 09-05-2026 | 01:00 |
| Viena | AUS | 09-05-2026 | 01:10 |
| Bujanoc | SRB | 09-05-2026 | 09:00 |
| Geneva | SUI | 09-05-2026 | 11:00 |
| Lausanne | SUI | 09-05-2026 | 12:00 |
| Avanches | SUI | 09-05-2026 | 12:30 |
| Bern | SUI | 09-05-2026 | 13:20 |
| Gunzgen | SUI | 09-05-2026 | 13:50 |
| Solothurn | SUI | 09-05-2026 | 14:00 |
| Zürich | SUI | 09-05-2026 | 16:00 |
| St.Gallen | SUI | 09-05-2026 | 17:00 |
| Hohenems | AUS | 09-05-2026 | 18:00 |
| Memmingen | GER | 09-05-2026 | 19:00 |
| WELS | AUS | 09-05-2026 | 22:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prizren | RKS | 09-05-2026 | 04:30 |
| Suharek | RKS | 09-05-2026 | 05:00 |
| Ferizaj | RKS | 09-05-2026 | 07:00 |
| Prishtinë | RKS | 09-05-2026 | 07:00 |
| Pozheran | RKS | 09-05-2026 | 07:05 |
| Kllokot | RKS | 09-05-2026 | 07:10 |
| Gjilan | RKS | 09-05-2026 | 08:00 |
| Crep | RKS | 09-05-2026 | 08:05 |
| Doberqan | RKS | 09-05-2026 | 08:10 |
| Kamenice | RKS | 09-05-2026 | 08:10 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 10-05-2026 | 04:00 |
| Crep | RKS | 10-05-2026 | 04:09 |
| Doberqan | RKS | 10-05-2026 | 04:14 |
| Gjilan | RKS | 10-05-2026 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 10-05-2026 | 05:15 |
| Pozheran | RKS | 10-05-2026 | 05:17 |
| Ferizaj | RKS | 10-05-2026 | 05:25 |
| Prizren | RKS | 10-05-2026 | 06:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 10-05-2026 | 09:30 |
| Durrës | ALB | 10-05-2026 | 10:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 11-05-2026 | 04:00 |
| Crep | RKS | 11-05-2026 | 04:09 |
| Doberqan | RKS | 11-05-2026 | 04:14 |
| Gjilan | RKS | 11-05-2026 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 11-05-2026 | 05:15 |
| Pozheran | RKS | 11-05-2026 | 05:17 |
| Ferizaj | RKS | 11-05-2026 | 05:25 |
| Prizren | RKS | 11-05-2026 | 06:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 11-05-2026 | 09:30 |
| Durrës | ALB | 11-05-2026 | 10:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kamenice | RKS | 12-05-2026 | 04:00 |
| Crep | RKS | 12-05-2026 | 04:09 |
| Doberqan | RKS | 12-05-2026 | 04:14 |
| Gjilan | RKS | 12-05-2026 | 05:00 |
| Kllokot | RKS | 12-05-2026 | 05:15 |
| Pozheran | RKS | 12-05-2026 | 05:17 |
| Ferizaj | RKS | 12-05-2026 | 05:25 |
| Prizren | RKS | 12-05-2026 | 06:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tiranë | ALB | 12-05-2026 | 09:30 |
| Durrës | ALB | 12-05-2026 | 10:00 |
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga Perparimi © 2026 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: 044 231 390
Mundësuar nga Bora Creative